產(chǎn)品時間:2017-03-01
西門子空氣質(zhì)量傳感器-西門子*用于測量室內(nèi)CO2 和 VOC(揮發(fā)性有機化合物)的濃度、溫度和相對濕度。工作電源:AC24V或DC13.5...35V輸出信號:DC0...5V、DC0...10V環(huán)境溫度:-5...45°C時間常數(shù):(CO2:<5 min;濕度: <20 s;溫度: <3.5 分鐘)
品牌 | 西門子 |
---|
用于測量室內(nèi)CO2 和 VOC(揮發(fā)性有機化合物)的濃度、溫度和相對濕度。
工作電源:AC24V或DC13.5...35V
輸出信號:DC0...5V、DC0...10V
環(huán)境溫度:-5...45°C
時間常數(shù):(CO2:<5 min;濕度: <20 s;溫度: <3.5 分鐘)
測量范圍:(CO2:0 ~ 2000ppm;CO2+VOC:0 ~ 2000ppm;濕度 :0 ~ 95 % r.h.;溫度:0 ~ 50 ºC/-35 ~ +35 ºC)
名稱 | 型號 | 參數(shù) | 圖片 |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2000 | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2002 | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+VOC | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2002D | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+VOC;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2060 | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+溫度 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2060D | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+溫度;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2062 | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+溫度+相對濕度 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPA2062D | 室內(nèi),測量參數(shù):CO2+溫度+相對濕度;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPM2100 | 風管,測量參數(shù):CO2 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPM2102 | 風管,測量參數(shù):CO2+VOC | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPM2160 | 風管,測量參數(shù):CO2+溫度 | |
西門子空氣質(zhì)量傳感器 | QPM2162 | 風管,測量參數(shù):CO2+溫度+相對濕度 | |
西門子空氣質(zhì)量控制器 | QPA84 | 室內(nèi),電源:AC230V,測量參數(shù):VOC,輸出:繼電器觸點 |
濟南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap